Tapas de Hormigón estándar
Aquí puedes encontrar las especificaciones de todas las tapas de hormigón que tenemos disponibles en Prefabricados de hormigón La Morena y si tienes alguna duda o te interesa nuestro producto, ponte en contacto con nosotros sin compromiso.
Especificaciones técnicas de nuestras tapas de hormigón
| Tapa (Arqueta de:) | Medidas Exteriores (CM) | Espesor (CM) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|
| 30x30 | 40x40 | 3,5 | 17 |
| 40x40 | 48x48 | 3,5 | 24 |
| 50x50 | 60x60 | 4,5 | 47 |
| 60x60 | 69x69 | 4 | 52 |
| 70x60 | 85x75 | 3,5 | 64 |
| 70x80 | 85x95 | 5,5 | 128 |
| 80 80 | 96x96 | 5 | 107 |
| 100x100 | 105x54(2ud) | 4,5 | 65 |
| 130x130 | 3ud 150x50 | 7 | 110kg/ud |
| 150x150 | 174x174 | 20 | 1200 |
| 200x180 | 234x214 | 20 | 2500 |
| 200x200 | 232x232 | 20 | 2600 |
| Ø 60 | Ø 72 | 6 | 46 |
| Ø 60 | Ø 79 | 12 | 132 |
|
Ø60 Con marco y junta de goma | 78 | 12 | 105 |
| Ø 80 | Ø 86 | 8 | 115 |
| Ø 100 | Ø 116 | 9 | 194 |
| Ø 120 | Ø 138 | 10 | 326 |
